[Volver al generador de estrategia basica]
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Todas las condiciones | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Condiciones Standard | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| LSR, H17 | S | S | S | S | S | S | S | S | $ | S |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Condiciones Standard | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| LSR, 1 o 2 mazos | S | S | S | S | S | H | H | H | $ | $ |
| LSR, 4 a 8 mazos | S | S | S | S | S | H | H | $ | $ | $ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Condiciones Standard | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| LSR, S17 | S | S | S | S | S | H | H | H | $ | H |
| LSR, H17 | S | S | S | S | S | H | H | H | $ | $ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Todas la condiciones | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Condiciones Standard | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 4 a 8 mazos, H17 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| El casino no mira si tiene BJ cuando tiene 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | D |
| Carta tapada tipo europeo. (No verifica si tiene BJ) | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Condiciones Standard | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| no DD | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| 1 o 2 mazos | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 4 a 8 mazos | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| no DD | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Condiciones Standard | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 1 mazo | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Todas las condiciones | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Nomenclatura
| P | Dividir pares |
| H | Pedir carta |
| S | Plantarse |
| D | Doblar |
| $ | Rendirse |