[Volver al generador de estrategia basica]
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Condiciones Standard | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Carta tapada tipo europeo. (No verifica si tiene BJ) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Todas las condiciones | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Condiciones Standard | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 1 mazo, H17, DAS | P | P | P | P | P | S | P | P | S | P |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Condiciones Standard | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| El casino no mira si tiene BJ cuando tiene 10 | P | P | P | P | P | P | P | P | H | P |
| Carta tapada tipo europeo. (No verifica si tiene BJ) | P | P | P | P | P | P | P | P | H | H |
| LSR, 4 a 8 mazos, H17 | P | P | P | P | P | P | P | P | $ | $ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Condiciones Standard | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 1 o 2 mazos, DAS | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 1 mazo | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - |
| LSR, 1 mazo | - | - | - | - | - | - | - | - | $ | - |
| LSR, H17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Condiciones Standard | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 4 a 8 mazos, no DAS | H | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 1 o 2 mazos, DAS | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Condiciones Standard | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| D11 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Condiciones Standard | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 1 mazo, no DAS | H | H | P | D | D | H | H | H | H | H |
| 4 a 8 mazos, no DAS | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 1 o 2 mazos, DAS | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Condiciones Standard | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| No DAS | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 1 mazo, DAS | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| Condiciones Standard | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| No DAS | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 1 mazo, no DAS | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Nomenclatura
| P | Dividir pares |
| H | Pedir carta |
| S | Plantarse |
| D | Doblar |
| $ | Rendirse |